Wanderpokal 2024
Kurze Erläuterung wie der Wanderpokal bewertet wird.
z. b Jeder Teilnehmer sucht sich aus den 6 Monatsspielen ,für das Quartal ,ein festes Spiel aus. ( z.b immer das 3 )
Oder man sagt vor Spielbeginn an welches oder welche man nehmen will
Dieses oder die Spiele werden in die Wertung des Wanderpokals mit einbezogen und im Quartal zusammengerechnet.
Gewinner ist der/die mit den meisten Pins.
Gewinner im 1. Quartal ist Heiko Büchler
Gewinner im 2. Quartal ist Lothar Mand
Gewinner im 3. Quartal ist Heiko Büchler
Gewinner im 4. Quartal ist
Gesamtsieger in 2024 ist
Name | Spiel | Quartal 1 | Quartal 2 | Quartal 3 | Quartal 4 | Gesamt |
Lothar Mand | 2 | 324 (2) | 584 (3) | 194 (1) | 340 (2) | |
Frank Heide | 3 | / | 379 (2) | 321 (2) | 165 (1) | |
Christian Bonkowski | 1 | |||||
Wera Weller | 1 | 452 (3) | 549 (3) | 580 (3) | 357 (2) | |
Fabien Horn | 3 | 398 (2) | 194 (1) | |||
Noah Bär | ||||||
Heiko Büchler | 4 | 542 (3) | 517 (3) | 641 (3) | 364 (2) | |
Herta Graf | 2 | 470 (3) | 457 (3) | 536 (3) | 486 (3) | |
Italo Drube | 2 | 448 (3) | 505 (3) | 516 (3) | 575 (3) | |
Remo Arend | 3 | 461 (3) | 507 (3) | 331 (2) | 125 (1) | |
Michael Kluger | 4 | 489 (3) | 518 (3) | 210 (1) | ||
Julia Pfannkuch | 2 | |||||
Sandra Schönewolf | 2 |
457(3) |
507 (3) | 507 (3) | 198 (1) | |
Christian Stahl | 3 | |||||
Jannis Kroh | 3 | |||||
Johannes Allmeroth | 3 | |||||
Fabian Friedrich | ||||||
Regina Hajeck-Baule | ||||||
Pierre Baule | ||||||
Spielmann Merlin | ||||||
Dieter Göbel | ||||||
Erd Marc | ||||||
Klaus Johannes | ||||||
Bischof John | ||||||
Kirsten Fröhlich | ||||||
in Klammern die Anzahl der Spiele im Quartal